KSEIBI KHO 71-82, электрический рубанок, 82 мм, 710 Вт

Sizes :  710W
Electric Planer, 82mm 710W,
Portable Planer Machine,
Wood Working Machine,
Chamfering tool
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
  • Новое
Electric Planer, 82mm 710W,
Portable Planer Machine,
Wood Working Machine,
Chamfering tool
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI
Электрический рубанок KHO 71-82: мощность 710 Вт, ширина 82 мм | KSEIBI

KHO 71-82, электрический рубанок, 82 мм, 710 Вт

Артикул: PT-03694
Электрический рубанок KHO 71-82 от KSEIBI – это надежный инструмент, разработанный для эффективной и точной обработки древесины. С шириной строгания 82 мм и... Подробнее
200,00 AED 713205

Buy

По наличию new
200,00 AED
Price includes VAT where applicable.
SKU
713205
EAN
Delivery
Fast delivery across UAE.
Select variant
Количество

  • Secure checkout.
  • Support available for product questions.
  • Delivery and availability update when you change the variant.

KHO 71-82, электрический рубанок, 82 мм, 710 Вт — Мощь и надёжность | Инструмент для профессиональных результатов

Электрический рубанок KHO 71-82 мощностью 710 Вт обеспечивает высокую производительность.

Электрический рубанок KHO 71-82 от KSEIBI – это надежный инструмент, разработанный для эффективной и точной обработки древесины. С шириной строгания 82 мм и мощностью 710 Вт, этот инструмент идеально подходит для выравнивания, снятия фасок и создания гладких поверхностей на различных деревянных заготовках.

Рубанок оснащен острыми и долговечными лезвиями, которые обеспечивают чистый и ровный срез даже при работе с твердыми породами древесины. Эргономичный дизайн корпуса и удобный захват способствуют комфортному использованию, позволяя работать длительное время без усталости. Регулируемая глубина строгания дает пользователю полный контроль над процессом, что делает инструмент универсальным для выполнения самых разных задач.

Идеально подходит для плотников, мебельщиков и специалистов по ремонту, которым требуется надежный и мощный инструмент для обработки древесины. Электрический рубанок KHO 71-82 от KSEIBI сочетает в себе точность, долговечность и производительность, что делает его незаменимым помощником в профессиональной и любительской работе с деревом.

Особенности одним взглядом
Глубина планирования
Номинальное напряжение
Глубина резки
Длина кабеля
Скорость холостого хода
Тип ручки
Материал основания
Тип лезвия
Регулировка глубины

Особенности продукта:

  • Компактные размеры позволяют удобно работать в ограниченном пространстве.
  • Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе.
  • Надежная система отвода стружки предотвращает засорение во время работы.
  • Конструкция обеспечивает стабильность и надежность при выполнении сложных операций.
  • Лезвия из качественного материала гарантируют долговечность и чистый рез.
  • Подходит как для профессионального использования, так и для домашних задач.
  • Ширина строгания составляет 82 мм, что подходит для работы с различными материалами.
  • Глубина строгания легко регулируется для достижения точной обработки.
  • Высокоскоростной двигатель обеспечивает плавную и эффективную работу.
Электрический рубанок KHO 71-82 от KSEIBI – это надежный инструмент, разработанный для эффективной и точной обработки древесины. С шириной строгания 82 мм и мощностью 710 Вт, этот инструмент идеально подходит
Характеристики
Напряжение
220 240 В
Номинальное напряжение
220 240 В
Вес
2.8Кг
Потребление энергии
710 Вт
Входная мощность
710 Вт
Материал основания
Алюминий
Скорость холостого хода
16000 Об/Мин
Тип ручки
Эргономичный
Частота
50 Гц
Мешок для пыли включен
Да
Тип лезвия
Двойное лезвие
Сбор пыли
Да
Количество лезвий
2
Длина кабеля
Глубина планирования
2Мм
Ширина планирования
82 мм
Глубина резки
2Мм
Ширина резки
82 мм
Регулировка глубины
Да

Вам также может понравиться

Product added to wishlist
Product added to compare.

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт просмотра, показывать персонализированный контент и анализировать трафик. Нажимая «Принять все cookie», вы соглашаетесь на их использование.